洗护化妆品质量监督抽查要点梳理,企业配合监督抽检合规指引
1.日用洗护用品(沐浴液、洗发液/膏、洗面奶/膏、牙膏、其他日用洗护用品)监督抽检的检验项目、检验依据和检验方法及划分质量项目的重要程度;
2.儿童洗护用品(沐浴露、洗发水、其他儿童洗护用品)监督抽检的检验项目、检验依据和检验方法及划分质量项目的重要程度;
3.洗手液(不包括特种洗手液)监督抽检的检验项目、检验依据和检验方法及划分质量项目的重要程度。
企业应对洗护化妆品监督抽检合规指引
1.明确企业经营的化妆品归类:是儿童洗护用品,或是日用洗护用品,或是洗手液。
2.企业对照质量监督检验项目进行产品自查检验复核:
其中沐浴液、洗发液/膏、儿童沐浴露、儿童洗发水的监督抽检项目均为11个检验项目,
洗面奶/膏为9个,其他儿童洗护用品12个,牙膏为13个,洗手液17个。
3.重视5种微生物项目自查检验复核结果(菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌),因为一旦抽检不合格,不得进行复检。
4.洗护用品的抽检数量:每批次产品的抽样量为6个独立包装,且样品总量不少于180g,其中4个作为检验样品,2个作为备用样品;
洗手液的抽检数量:每批次产品的抽样量为10瓶,其中7瓶作为检验样品,3瓶作为备用样品。若产品净含量在20克或20毫升以下则抽样量为20瓶,其中14瓶作为检验样品,6瓶作为备用样品。
5.梳理企业使用的产品质量要求与检验项目依据的标准要求进行比对确认:
(1)若高于检验项目依据的标准要求的,则按照被检产品明示的质量要求作为检验依据;
(2)若低于检验项目依据的强制性标准要求的,应按照强制性标准要求作为检验依据;
(3)低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定,但应在检验报告备注中进行说明;
(4)缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定,但应在检验报告备注中进行说明。
6.企业更新判定原则:
经检验,所检验项目全部符合标准要求,判定为被抽查产品未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时,属于严重不合格。
附:洗护化妆品质量监督抽查要点梳理
一、日用洗护用品(沐浴液、洗发液/膏、洗面奶/膏、牙膏、其他日用洗护用品)产品质量监督抽查
表1 沐浴液检验项目
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 | |
A类a | B类b | ||||
1 | 铅 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
2 | 砷 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
3 | 汞 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
4 | 镉 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
5 | 甲醇 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
6 | 二噁烷 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
7 | 菌落总数c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
8 | 霉菌和酵母菌总数c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
9 | 耐热大肠菌群c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
10 | 金黄色葡萄球菌c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
11 | 铜绿假单胞菌c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c微生物项目不合格不进行复检。 |
表2 洗发液/膏检验项目
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 | |
A类a | B类b | ||||
1 | 铅 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
2 | 砷 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
3 | 汞 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
4 | 镉 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
5 | 甲醇 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
6 | 二噁烷 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
7 | 菌落总数c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
8 | 霉菌和酵母菌总数c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
9 | 耐热大肠菌群c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
10 | 金黄色葡萄球菌c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
11 | 铜绿假单胞菌c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c微生物项目不合格不进行复检。 |
表3洗面奶/膏检验项目
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 | |
A类a | B类b | ||||
1 | 铅 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
2 | 砷 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
3 | 汞 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
4 | 镉 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
5 | 菌落总数c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
6 | 霉菌和酵母菌总数c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
7 | 耐热大肠菌群c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
8 | 金黄色葡萄球菌c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
9 | 铜绿假单胞菌c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c微生物项目不合格不进行复检。 |
表4牙膏检验项目
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 | |
A类a | B类b | ||||
1 | 膏体 | GB/T 8372-2017 | ● | ||
2 | pH | GB/T 8372-2017 | ● | ||
3 | 稳定性 | GB/T 8372-2017 | ● | ||
4 | 过硬颗粒 | GB/T 8372-2017 | ● | ||
5 | 可溶氟或游离氟量(下限只适用于含氟防龋牙膏) | GB/T 8372-2017 | ● | ||
6 | 总氟量(下限只适用于含氟防龋牙膏) | GB/T 8372-2017 | ● | ||
7 | 铅(Pb)含量 | GB/T 8372-2017 | ● | ||
8 | 砷(As)含量 | GB/T 8372-2017 | ● | ||
9 | 菌落总数c | GB/T 8372-2017 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | |
10 | 霉菌和酵母菌总数c | GB/T 8372-2017 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | |
11 | 耐热大肠菌群c | GB/T 8372-2017 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | |
12 | 金黄色葡萄球菌c | GB/T 8372-2017 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | |
13 | 铜绿假单胞菌c | GB/T 8372-2017 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | |
a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c微生物项目不合格不进行复检。 |
表5其他日用洗护用品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 | |
A类a | B类b | ||||
1 | 铅 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
2 | 砷 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
3 | 汞 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
4 | 镉 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
5 | 菌落总数c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
6 | 霉菌和酵母菌总数c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
7 | 耐热大肠菌群c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
8 | 金黄色葡萄球菌c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
9 | 铜绿假单胞菌c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c微生物项目不合格不进行复检。 |
二、儿童洗护用品(沐浴露、洗发水、其他儿童洗护用品)产品质量监督抽查
表1沐浴露检验项目
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 | |
A类a | B类b | ||||
1 | 铅 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
2 | 砷 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
3 | 汞 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
4 | 镉 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
5 | 甲醇 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
6 | 二噁烷 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
7 | 菌落总数c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
8 | 霉菌和酵母菌总数c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
9 | 耐热大肠菌群c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
10 | 金黄色葡萄球菌c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
11 | 铜绿假单胞菌c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c微生物项目不合格不进行复检。 |
表2洗发水检验项目
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 | |
A类a | B类b | ||||
1 | 铅 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
2 | 砷 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
3 | 汞 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
4 | 镉 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
5 | 甲醇 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
6 | 二噁烷 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
7 | 菌落总数c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
8 | 霉菌和酵母菌总数c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
9 | 耐热大肠菌群c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
10 | 金黄色葡萄球菌c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
11 | 铜绿假单胞菌c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c微生物项目不合格不进行复检。 |
表3其他儿童洗护用品露检验项目
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 | |
A类a | B类b | ||||
1 | 铅 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
2 | 砷 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
3 | 汞 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
4 | 镉 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
5 | 甲硝唑等36种成分 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
6 | 曲安西龙等63种激素类成分 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
7 | 氟康唑等9种成分 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | |||
8 | 菌落总数c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
9 | 霉菌和酵母菌总数c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
10 | 耐热大肠菌群c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
11 | 金黄色葡萄球菌c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
12 | 铜绿假单胞菌c | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | ||
a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c微生物项目不合格不进行复检。 |
三、洗手液产品质量监督抽查
表1洗手液检验项目
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 | |
A类a | B类b | ||||
1 | 外观 | QB/T 2654-2013 GB/T 34855-2017 | QB/T 2654-2013 GB/T 34855-2017 | ● | |
2 | 气味 | QB/T 2654-2013 GB/T 34855-2017 | QB/T 2654-2013 GB/T 34855-2017 | ● | |
3 | 稳定性 | QB/T 2654-2013 GB/T 34855-2017 | QB/T 2654-2013 GB/T 34855-2017 | ● | |
4 | 总有效物 | QB/T 2654-2013 GB/T 34855-2017 | GB/T 13173-2008 | ● | |
5 | pH(10%水溶液,25℃) | QB/T 2654-2013 GB/T 34855-2017 | QB/T 2654-2013 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | |
6 | 甲醛/甲醛和多聚甲醛c | GB/T 34855-2017 化妆品安全技术规范(2015年版) | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | |
7 | 汞 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | |
8 | 砷 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | |
9 | 铅 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | |
10 | 镉 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | |
11 | 甲醇 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | |
12 | 二噁烷 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | |
13 | 菌落总数d | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | |
14 | 耐热大肠菌群d | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | |
15 | 铜绿假单胞菌d | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | |
16 | 金黄色葡萄球菌d | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | |
17 | 霉菌和酵母菌总数d | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 化妆品安全技术规范(2015年版) | ● | |
a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c当产品执行的推荐性标准严于化妆品安全技术规范(2015年版)时,则按产品执行标准进行检验并判定。 d微生物项目不合格不进行复检。 |
来源:广州市市场监督管理局